Tijdsindeling voor de verschillende groepen op 10 april 2016 te Grubbenvorst.
Hallo sportvrienden,
Hierbij de tijdsindeling voor de 6de stagedag op ZONDAG 10 april 2016.
Aanvang 12.45 uur te Grubbenvorst.
De stage vindt plaats in:
Sporthal “’t Haeren” Irenestraat 20, tel 077-3661576.
Om de wachttijd van judoka’s en ouders te beperken starten we op 3 momenten.
Groep 1 tot en met 16 moet om 12.45 uur aanwezig zijn.
Groep 17 tot en met 24 moet om 14.30 uur aanwezig zijn.
Groep 25 tot en met 29 moet om 15.15 uur aanwezig zijn.
DATUM | |||||
grp | V-naam | V_voeg | Naam | voor en achternaam | Vereniging |
1 | Dante | Heldens | Dante Heldens | Venray | |
1 | Finn | Jans-Beken | Finn Jans-Beken | Venray | |
1 | Jessie | van der | Linden | Jessie van der Linden | Wanroij |
1 | Guusje | Maaskant | Guusje Maaskant | Lottum | |
1 | Thijmen | Weren | Thijmen Weren | Venray | |
2 | Phileine | Heldens | Phileine Heldens | Venray | |
2 | Vienna | Klomp | Vienna Klomp | Sevenum | |
2 | Guus | Klopman | Guus Klopman | Lottum | |
2 | Guusje | Nellen | Guusje Nellen | Sevenum | |
2 | Alex | van de | Putten | Alex van de Putten | Venray |
3 | Ilse | Houben | Ilse Houben | Venray | |
3 | Joe | Janssen | Joe Janssen | Sevenum | |
3 | Fleur | Peeters | Fleur Peeters | Lottum | |
3 | Luuk | Willems | Luuk Willems | Sevenum | |
3 | Romy | Zegers | Romy Zegers | Sevenum | |
4 | Kenji(Kengie) | Baars | Kenji(Kengie) Baars | Venray | |
4 | Olle | Brouwer | Olle Brouwer | Sevenum | |
4 | Milan | Duijndam | Milan Duijndam | Sevenum | |
4 | Sven | Janssen | Sven Janssen | Sevenum | |
4 | Bram | Pijnappels | Bram Pijnappels | Wanroij | |
5 | Tom | Drijdijk | Tom Drijdijk | Sevenum | |
5 | Lars | van de | Hoef | Lars van de Hoef | Venray |
5 | Bas | Klopman | Bas Klopman | Lottum | |
5 | Maartje | Salet | Maartje Salet | Sevenum | |
6 | Mark | Custers | Mark Custers | Venray | |
6 | Dirk | Geurts | Dirk Geurts | Sevenum | |
6 | Tim | Michiels | Tim Michiels | Wanroij | |
6 | Tijn | Sneeuw | Tijn Sneeuw | Sevenum | |
6 | Linus | Willemse | Linus Willemse | Sevenum | |
7 | Wessel | van | Deelen | Wessel van Deelen | Lottum |
7 | Jens | Hoppzak | Jens Hoppzak | Sevenum | |
7 | Demi | Roodbeen | Demi Roodbeen | Sevenum | |
7 | Jesse | Wolsing | Jesse Wolsing | Lottum | |
8 | Luuk | van | Gemert | Luuk van Gemert | Wanroij |
8 | Vera | Jeucken | Vera Jeucken | Sevenum | |
8 | Jur | Pijnappels | Jur Pijnappels | Wanroij | |
8 | Jarno | Seuren | Jarno Seuren | Lottum | |
9 | Viggo | Artz | Viggo Artz | Sevenum | |
9 | Koen | Bosboom | Koen Bosboom | Sevenum | |
9 | Stijn | van | Driel | Stijn van Driel | Lottum |
9 | Siem | Hoex | Siem Hoex | Sevenum | |
9 | Jurre | van de | Ligt | Jurre van de Ligt | Wanroij |
10 | Rens | Litjens | Rens Litjens | Lottum | |
10 | Jur | Nellen | Jur Nellen | Sevenum | |
10 | Vincent | Palmen | Vincent Palmen | Venray | |
10 | Maik | Schutte | Maik Schutte | Sevenum | |
11 | Stanley | Giesbers | Stanley Giesbers | Sevenum | |
11 | Sil | Hoex | Sil Hoex | Sevenum | |
11 | Jiske | van de | Hombergh | Jiske van de Hombergh | Sevenum |
11 | jelle | Hutjens | jelle Hutjens | Lottum | |
11 | Stijn | Jilesen | Stijn Jilesen | Wanroij | |
12 | Bram | Bovee | Bram Bovee | Sevenum | |
12 | Teun | Heldens | Teun Heldens | Lottum | |
12 | Jayden | Klomp | Jayden Klomp | Sevenum | |
12 | Finn | Nelissen | Finn Nelissen | Venray | |
12 | Eline | Willemse | Eline Willemse | Meerlo/Wanssum | |
13 | Nina | van den | Broek | Nina van den Broek | Sevenum |
13 | Teun | Caelers | Teun Caelers | Wanroij | |
13 | Mika | van der | Straaten | Mika van der Straaten | Wanroij |
13 | Landon | Verrijth | Landon Verrijth | Sevenum | |
13 | Flynn | Voogdt | Flynn Voogdt | Venray | |
14 | Luuk | Claessen | Luuk Claessen | Lottum | |
14 | Indy | Deenen | Indy Deenen | Lottum | |
14 | Tom | Groetelaars | Tom Groetelaars | Grubbenvorst | |
14 | Lucas | Janssen | Lucas Janssen | Venray | |
14 | Laney (lenie) | Tran | Laney (lenie) Tran | Venray | |
15 | Sven | Klopman | Sven Klopman | Lottum | |
15 | Faye (fee) | Peeters | Faye (fee) Peeters | Sevenum | |
15 | Rusker | Schell | Rusker Schell | Grubbenvorst | |
15 | Martijn | Smits | Martijn Smits | Sevenum | |
15 | Zoë | Voets | Zoë Voets | Sevenum | |
16 | Jorijn | Berghs | Jorijn Berghs | Meerlo/Wanssum | |
16 | Tjeu | Derks | Tjeu Derks | Wanroij | |
16 | Bert | Driessen | Bert Driessen | Sevenum | |
16 | Lesleij | Flinsenberg | Lesleij Flinsenberg | Venray | |
16 | Robin | van de | Putten | Robin van de Putten | Venray |
17 | Jop | van den | Broek | Jop van den Broek | Sevenum |
17 | Sil | Claassens | Sil Claassens | Sevenum | |
17 | Merel | Coppis | Merel Coppis | Venray | |
17 | Koos | Dirckx | Koos Dirckx | Sevenum | |
17 | Mare | Kamstra | Mare Kamstra | Grubbenvorst | |
18 | Lin | Claassens | Lin Claassens | Sevenum | |
18 | Kemy(Keemie) | Faassen | Kemy(Keemie) Faassen | Venray | |
18 | Koen | Hendriks | Koen Hendriks | Venray | |
18 | Mees | Jans | Mees Jans | Meerlo/Wanssum | |
18 | Donnique | Janssen | Donnique Janssen | Sevenum | |
19 | Eline | Coppes | Eline Coppes | Sevenum | |
19 | Floor | van | Gemert | Floor van Gemert | Wanroij |
19 | Rik | Lijnders | Rik Lijnders | Lottum | |
19 | Thijs | Nabuurs | Thijs Nabuurs | Wanroij | |
19 | Baer | Verheijen | Baer Verheijen | Sevenum | |
20 | Tim | Bastiaans | Tim Bastiaans | Venray | |
20 | Guus | van den | Boom | Guus van den Boom | Wanroij |
20 | Martijn | Engelen | Martijn Engelen | Meerlo/Wanssum | |
20 | Auke Jan | Hiddema | Auke Jan Hiddema | Grubbenvorst | |
20 | Jaimy | Koerts | Jaimy Koerts | Grubbenvorst | |
21 | Elise | de | Bruijn | Elise de Bruijn | Venray |
21 | Suu | Schoemakers | Suu Schoemakers | Lottum | |
21 | Rowen | Sibering | Rowen Sibering | Meerlo/Wanssum | |
21 | Arian | Smits | Arian Smits | Wanroij | |
21 | Ryan | Vos | Ryan Vos | Lottum | |
22 | Tom | van der | Bolt | Tom van der Bolt | Wanroij |
22 | Stein | van | Boxtel | Stein van Boxtel | Wanroij |
22 | Jamie | Manders | Jamie Manders | Wanroij | |
22 | Thijs | Peeters | Thijs Peeters | Venray | |
22 | Nathan | van | Raaij | Nathan van Raaij | Venray |
23 | Lynn | van den | Beuken | Lynn van den Beuken | Sevenum |
23 | Len | Buddiger | Len Buddiger | Meerlo/Wanssum | |
23 | Yaniek | van | Delden | Yaniek van Delden | Lottum |
23 | Rien | Dirckx | Rien Dirckx | Sevenum | |
23 | Ingo | Volleberg | Ingo Volleberg | Sevenum | |
24 | Mick | Faasen | Mick Faasen | Sevenum | |
24 | Nele | van de | Hombergh | Nele van de Hombergh | Sevenum |
24 | Jurgen | Schim | Jurgen Schim | Wanroij | |
24 | Math | Verbruggen | Math Verbruggen | Wanroij | |
24 | Rens | Verheggen | Rens Verheggen | Lottum | |
25 | Juul | Alards | Juul Alards | Lottum | |
25 | Siem | Caelers | Siem Caelers | Wanroij | |
25 | Rick | Hoogers | Rick Hoogers | Sevenum | |
25 | Luca | Pouwels | Luca Pouwels | Lottum | |
26 | Lennard | van den | Hoogen | Lennard van den Hoogen | Sevenum |
26 | Jelle | Kemkens | Jelle Kemkens | Meerlo/Wanssum | |
26 | Nick | Schutte | Nick Schutte | Sevenum | |
26 | Frits | Steeghs | Frits Steeghs | Grubbenvorst | |
26 | Guus | van der | Velden | Guus van der Velden | Wanroij |
27 | Willem | Gerlach | Willem Gerlach | Meerlo/Wanssum | |
27 | Finn | Luijpers | Finn Luijpers | Grubbenvorst | |
27 | Jessy | Mollen | Jessy Mollen | Sevenum | |
27 | David | Scheffrahn | David Scheffrahn | Meerlo/Wanssum | |
27 | Lotta | Scheffrahn | Lotta Scheffrahn | Meerlo/Wanssum | |
28 | Lenn | Dirckx | Lenn Dirckx | Sevenum | |
28 | Tim | van der | Linden | Tim van der Linden | Grubbenvorst |
28 | Jordan | Thielen | Jordan Thielen | Grubbenvorst | |
28 | Marjenka | Verhoeven | Marjenka Verhoeven | Meerlo/Wanssum | |
29 | Teun | Bouten | Teun Bouten | Sevenum | |
29 | Emiel | van | Grinsven | Emiel van Grinsven | Wanroij |
29 | Giel | van der | Sterren | Giel van der Sterren | Sevenum |
Leave A Comment
You must be <a href="https://www.sportinstituutverhagen.nl/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.sportinstituutverhagen.nl%2Finstap-seveneum%2F">logged in</a> to post a comment.